考场号 | 序号 | 考试时间 | 考试教室 | 学年 | 学期 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 成绩性质 | 成绩 | 学分 | 课程名称 | 开课学院 |
01 | 1 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2016-2017 | 2 | 06142231 | 张泽龙 | 男 | 测绘工程2014-02班 | 正考 | 53 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 2 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2013-2014 | 2 | 07132788 | 崔耀阳 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 53 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 3 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2013-2014 | 2 | 07132836 | 潘昶昊 | 男 | 测绘工程2014-02班 | 正考 | 40 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 4 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2013-2014 | 2 | 07132959 | 张啟顺 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 47 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 5 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142666 | 李金龙 | 男 | 测绘工程2014-02班 | 正考 | 40 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 6 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142675 | 谢力 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 47 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 7 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142711 | 张飞 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 46 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 8 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142734 | 王让 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 45 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 9 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142787 | 蔡俊鑫 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 40 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 10 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142800 | 史俊琪 | 男 | 测绘工程2014-04班 | 正考 | 45 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 11 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142811 | 周天一 | 男 | 测绘工程2014-04班 | 正考 | 49 | 5 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 12 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142863 | 吴凌志 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 44 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 13 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142866 | 张尧 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 44 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 14 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142873 | 王玉立 | 女 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 54 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 15 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142900 | 李金花 | 女 | 环境科学2014-01班 | 正考 | 50 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 16 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07142919 | 牛泽坤 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 57 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
01 | 17 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2016-2017 | 1 | 10144062 | 李晓哲 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 46 | 5.0 | 大学物理B | 物理学院 |
04 | 18 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2015-2016 | 1 | 07142728 | 吕嘉政 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 44 | 4 | 综合英语(3) | 外国语言文化学院 |
04 | 19 | 2018年4月24日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2015-2016 | 1 | 07142914 | 李亚杰 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 56 | 4.0 | 综合英语(3) | 外国语言文化学院 |
05 | 20 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2014-2015 | 1 | 07132863 | 侯明强 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 28 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 21 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2014-2015 | 1 | 07132922 | 杨俊 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 42 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 22 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2014-2015 | 1 | 07132959 | 张啟顺 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 42 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 23 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2014-2015 | 1 | 07132991 | 夏炜杰 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 50 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 24 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07133122 | 甘琳 | 女 | 环境科学2014-01班 | 正考 | 37 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 25 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142728 | 吕嘉政 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 36 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 26 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142733 | 王策 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 41 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 27 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142787 | 蔡俊鑫 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 25 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 28 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142865 | 殷忠路 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 42 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 29 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142873 | 王玉立 | 女 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 52 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 30 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142899 | 赵鹏 | 男 | 环境工程2014-03班 | 正考 | 47 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
05 | 31 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C104 | 2015-2016 | 1 | 07142930 | 张云超 | 男 | 环境工程2014-03班 | 正考 | 37 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
06 | 32 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 1 | 07142950 | 彭秋华 | 男 | 环境工程2014-04班 | 正考 | 36 | 3.5 | 电工技术与电子技术C | 信息与控制工程学院 |
07 | 33 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C108 | 2013-2014 | 1 | 07132788 | 崔耀阳 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 48 | 5.0 | 高等数学A(1) | 数学学院 |
07 | 34 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C108 | 2014-2015 | 1 | 07142724 | 黄雪伟 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 20 | 5 | 高等数学A(1) | 数学学院 |
07 | 35 | 2018年4月24日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C108 | 2014-2015 | 1 | 07142979 | 连文祥 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 32 | 5.0 | 高等数学A(1) | 数学学院 |
08 | 36 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07132791 | 哈斯旦 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 22 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
08 | 37 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07132912 | 刘奇斌 | 男 | 测绘工程2014-04班 | 正考 | 49 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
08 | 38 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07132922 | 杨俊 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 52 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
08 | 39 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07132986 | 唐鑫 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 46 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
08 | 40 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 2 | 07133131 | 顾进飞 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 44 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
08 | 41 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2015-2016 | 2 | 07142979 | 连文祥 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 42 | 3.0 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
09 | 42 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 27130007 | 保罗 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 28 | 3 | 概率论与数理统计 | 数学学院 |
10 | 43 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2014-2015 | 1 | 07142663 | 开沙江·依米提 | 男 | 测绘工程2014-02班 | 正考 | 38 | 3.0 | 综合英语(1) | 外国语言文化学院 |
10 | 44 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2014-2015 | 1 | 07142733 | 王策 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 33 | 3.0 | 综合英语(1) | 外国语言文化学院 |
10 | 45 | 2018年4月25日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2014-2015 | 1 | 07142818 | 池军强 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 51 | 3.0 | 综合英语(1) | 外国语言文化学院 |
12 | 46 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2012-2013 | 2 | 07122824 | 涂林 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 41 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
12 | 47 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2013-2014 | 2 | 07132991 | 夏炜杰 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 30 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
12 | 48 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2014-2015 | 2 | 07142724 | 黄雪伟 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 12 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
12 | 49 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2014-2015 | 2 | 07142889 | 孙淦 | 男 | 环境科学2014-01班 | 正考 | 58 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
12 | 50 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2014-2015 | 2 | 07142980 | 刘杰鑫 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 58 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
12 | 51 | 2018年4月25日14:00-16:00 | 南湖校区博5-C105 | 2016-2017 | 2 | 10144062 | 李晓哲 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 补考 | 22 | 5.5 | 高等数学A(2) | 数学学院 |
15 | 52 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07132986 | 唐鑫 | 男 | 环境工程2014-01班 | 正考 | 53 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
15 | 53 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 07133131 | 顾进飞 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 39 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
15 | 54 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2015-2016 | 1 | 07142733 | 王策 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 27 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
15 | 55 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2015-2016 | 1 | 07142979 | 连文祥 | 男 | 土地资源管理2014-01班 | 正考 | 28 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
15 | 56 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2014-2015 | 1 | 27130007 | 保罗 | 男 | 环境工程2014-02班 | 正考 | 23 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
15 | 57 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B107 | 2015-2016 | 1 | 27140039 | 施奈尔 | 女 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 25 | 2.5 | 线性代数 | 数学学院 |
16 | 58 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2015-2016 | 2 | 07142921 | 斯行杰 | 男 | 环境科学2014-01班 | 正考 | 0 | 4.0 | 综合英语(4) | 外国语言文化学院 |
16 | 59 | 2018年4月26日9:30-11:30 | 南湖校区博5-B207 | 2014-2015 | 2 | 07132863 | 侯明强 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 56 | 4.0 | 综合英语(4) | 外国语言文化学院 |
18 | 60 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2013-2014 | 1 | 07122824 | 涂林 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 38 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 61 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2014-2015 | 1 | 07132959 | 张啟顺 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 56 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 62 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 1 | 07142645 | 于清松 | 男 | 测绘工程2014-01班 | 正考 | 55 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 63 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 1 | 07142733 | 王策 | 男 | 地理信息科学2014-01班 | 正考 | 45 | 5 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 64 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 1 | 07142787 | 蔡俊鑫 | 男 | 地理信息科学2014-02班 | 正考 | 27 | 5 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 65 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 2 | 07142889 | 孙淦 | 男 | 环境科学2014-01班 | 正考 | 55 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 66 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 2 | 07142945 | 刘登宇 | 男 | 环境工程2014-04班 | 正考 | 56 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 67 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 2 | 07142948 | 马振宇 | 男 | 环境工程2014-04班 | 正考 | 38 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
18 | 68 | 2018年4月26日14:00-15:40 | 南湖校区博5-C105 | 2015-2016 | 2 | 07142955 | 吴月明 | 男 | 环境工程2014-04班 | 正考 | 49 | 5.0 | 工程力学C | 力学与土木工程学院 |
20180410教务部组织全校毕业前补考名单汇总.xlsx